Países | IDH 2007 |
América | |
Canadá | 0,966 |
Estados Unidos | 0,956 |
Barbados | 0,903 |
Asia | |
Japón | 0,960 |
Corea del Sur | 0,937 |
Israel | 0,935 |
Taiwán | N/D |
Europa | |
Alemania | 0,947 |
Andorra | 0,934 |
Austria | 0,955 |
Bélgica | 0,953 |
Chipre | 0,914 |
Dinamarca | 0,955 |
Eslovenia | 0,929 |
España | 0,955 |
Finlandia | 0,959 |
Francia | 0,961 |
Grecia | 0,942 |
Irlanda | 0,965 |
Islandia | 0,969 |
Italia | 0,951 |
Liechtenstein | 0,951 |
Luxemburgo | 0,960 |
Malta | 0,902 |
Mónaco | 0,946 |
Noruega | 0,971 |
Países Bajos | 0,964 |
Portugal | 0,909 |
República Checa | 0,903 |
Reino Unido | 0,947 |
San Marino | 0,940 (IEV) |
Suecia | 0,963 |
Rusia(?) | 0,963 |
Suiza |
Oceanía | |
Australia | 0,970 |
Nueva Zelanda | 0,950 |
| Cuadro comparativo | Economías desarrolladas según el foro económico mundial13 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario